
| OLGU SUNUMU | |
| 1. | Tüberküloz Ampiyemi ve Candida tropicalis: İki Farklı Patojenin Nadir Bir Koenfeksiyonu Tuberculous Empyema and Candida tropicalis: A Rare Co-infection of Two Different Pathogens Esra Birekul, Atilla Can, Halil Şen, Burcu Yormaz, Hüseyin Yıldırandoi: 10.5505/respircase.2025.65983 Sayfalar 77 - 80 Ampiyem, patofizyolojik olarak çoğunlukla tedavi almamış ve kontrol edilememiş parapnömonik pleral efüzyon sonucu gelişir. Etkene yönelik anti-biyoterapi ile birlikte sıvı miktarına bağlı olarak sıvının torasentez ile boşatılması, göğüs tüpü ile drenajı gibi farklı girişimsel işlemler gerekebilir. Altta yatan enfeksiyöz neden çoğunlukla viral ya da bakteriyal olmakla birlikte mantara bağlı ampiyem oldukça nadirdir. Sunulan olgu eş za-manlı mantar ve tüberküloz ampiyemi görülmesi nedeniyle ilginçtir. |
| 2. | Hemofili Olgusunda Kateter Kırığına Bağlı Trombotik Olmayan Pulmoner Emboli Non-Thrombotic Pulmonary Embolism Due to Cathe-ter Fracture in a Case of Hemophilia Ersin Erdem Demirtaş, Selvi Aşkar, Müntecep Aşkar, Rasa Beyzaei Oskoueidoi: 10.5505/respircase.2025.88964 Sayfalar 81 - 83 Santral venöz kateter komplikasyonları hemofili hastalarında nadir ancak önemli sorunlardır. Bu olgu sunumunda, hemoptizi şikâyeti ile başvuran ve pulmoner arterde 7 cm uzunluğunda kateter parçası saptanan 19 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. Bu yabancı cismin kronik varlığına rağmen, üç yıllık takip süresince pulmoner hipertansiyon gelişmemiştir. Hemofili tanısı olan has-tada invazif prosedürlerin riskleri nedeni ile kon-servatif tedavi tercih edilmiştir. Bu olgu, intravasküler yabancı cisim bulunan hastalarda uzun süreli takip ve kişiselleştirilmiş bakımın önemini vurgulamaktadır |
| 3. | Klinefelter Sendromlu Bir Olguda Nadir Vasküler Patolojiler: Pulmoner Emboli, Sağ Aortik Ark ve Aberran Subklaviyen Arter Rare vasculo-pathologies in a Case with Klinefelter Syndrome: Pulmonary Embolism, Right Aortic Arch and Aberrant Subclavian Artery Alev Yıldırım, Coşkun Doğan, Zeynep Nihal Kazcı, Gönül Seven Yalçındoi: 10.5505/respircase.2025.57805 Sayfalar 84 - 89 Klinefelter sendromu (KS), bir seks kromozomu anomalisi olup, çoğunlukla 47, XXY karyotipi ile karakterizedir. Her ne kadar kesin olarak sebebi bilinmese de Pulmoner Emboli (PE) insidansının KS’li olgularda arttığı bilinmektedir. KS’li olgularda hipogonadizm sonucu serum testosteron düzeyleri yetersiz seviyelerde seyretmesinin bir hormonal dengesizliğe yol açması, östrojen/testosteron oranı artması, testosteron eksikliğinin, damar endoteli üzerinde olumsuz etkilere yol açması gibi birden fazla hipotez ile durum açıklanmaya çalışılmaktadır. Yine KS’li olgularda şu ana kadar literatürde bildirilen çok sayıda konjenital kardiyovasküler anomali var iken Sağ Aortik Ark ve Aberran Subklavian Arter anomalisi bildirilmemiştir. Burada, KS tanısı aldıktan sonra PE teşhisi ile kliniğimize yatan ve bu sırada Sağ Aortik Ark ve Abberan Subklavian Arter anomalisi tespit edilen bir olgu paylaşılmıştır. |
| 4. | Kronik Böbrek Yetmezliği Hastasında Warfarin Kullanımına Bağlı Gelişen Yaygın Alveo-lar Hemoraji Diffuse Alveolar Hemorrhage Due to Warfarin Use in a Patient with Chronic Kidney Failure Yalda Behjat, Faranak Rouzehkhah Azad, Tuğberk Türkoğlu, İlker Yılmamdoi: 10.5505/respircase.2025.32068 Sayfalar 90 - 93 Diffüz alveolar hemoraji sendromu, kapiller hara-biyete bağlı diffüz alveoler kanama ile karakterize olup, tanı ve tedavideki gecikmeler hayatı tehdit edici boyuta ulaşabilmektedir. Warfarin günümüzde yaygın olarak kullanılan oral antiko-agulanlardan biridir. Warfarin, arteriyel ve venöz tromboembolik olayların önlenmesinde yaygın olarak kullanılan oral antikoagülandır. Diğer an-tikoagülanlarda olduğu gibi, warfarin kullanımı ile birlikte hemoraji riski artmaktadır. Warfarin kullanımına bağlı alveoler hemoraji gelişimi oldukça nadir görülen bir komplikasyondur. Erken tanı konulup tedaviye başlanmadığı durum-da, hızlı progresyon göstermekte ve hayatı tehdit etmektedir. Olgumuz, kronik böbrek yetmezliği hastasında atrial fibrilasyon nedeni ile profilaktik olarak kullanılan warfarine bağlı yaygın alveolar hemoraji komplikasyonu nedeni ile sunulmuştur. |
| 5. | Behçet Hastalığı Olan Bir Hastada Tansiyon Pnömotoraks: Cerrahi Girişimle Yönetilen Nadir Bir Durum Tension Pneumothorax in a Patient with Behçet’s Dis-ease: A Rare Condition Managed with Surgery Atilla Can, Hüseyin Yıldıran, Pınar Karabağlıdoi: 10.5505/respircase.2025.46873 Sayfalar 94 - 97 Behçet hastalığı, sistemik vaskülit ile karakterize ve birçok organ sistemini etkileyebilen kronik bir hastalıktır. Pulmoner tutulum nadir görülür; pnömotoraks ise son derece ender bir komplikasyondur. Burada, ani başlayan göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile başvuran, akciğer grafisinde tansiyon pnömotoraks saptanan 53 yaşındaki Behçet hastalığı tanılı bir erkek ol-guyu sunmaktayız. Hastaya, acil tüp torakostomi uygulanmış, toraks BT’de dev büller saptanması üzerine video yardımlı torakos-kopik cerrahi (VATS) ile wedge rezeksiyon ve parsiyel dekortikasyon yapılmıştır. Patoloji sonucu büllöz amfizem ile uyumlu idi ve vaskülit bulgusu saptanmadı. Olgumuz, Behçet has-talarında nadir görülen ancak hayatı tehdit edebilen tansiyon pnömotoraksın, parankimal vaskülit olmadan da gelişebileceğini göstermesi açısından özgündür. VATS, uygun seçilmiş olgularda güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olabilir. |
| 6. | Anterior Mediasteni Kaplayan Dev Mediastinal Teratom Olgusu A Case of Giant Mediastinal Teratoma Occupy-ing the Anterior Mediastinum Tayfun Kermenli, Cebrail Azar, Tamer İmamoğludoi: 10.5505/respircase.2025.53533 Sayfalar 98 - 101 Matür kistik teratomlar, anterior mediastenin nadir tümörleridir. Nadiren pankreas hücreleri içerebilirler. Bazen, yapılarına bağlı olarak, dev boyutlara ulaşabilirler. Videotorakoskopi cerrahisi artık bu iyi huylu mediastinal tümör-lerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Olgu sunumumuzda, bilateral videotorakoskopik cerrahi ile tedavi edilen dev mediastinal olgun kistik teratom olgusunu sunduk. Hastanın patolojik sonucunun pankreas adacıkları içermesi olguyu daha da ilginç hale getiriyor. Videotorakoskopik cerrahinin bu tür olgu-larda boyuttan bağımsız olarak başarıyla uy-gulanabileceğine inanıyoruz. |
| 7. | Negatif Basınçlı Akciğer Ödemi: Erken Tanı ve Erken Tedavi Negative Pressure Pulmonary Edema: Early Diagnosis ve Early Treatment Hüseyin Çetik, Gönül Ölmez Kavak, Zeynep Baysal Yıldırım, Mahir Kuyumcudoi: 10.5505/respircase.2025.36539 Sayfalar 102 - 106 Negatif basınçlı akciğer ödemi, genel anestezi sonrasında görülebilen nadir bir komplikasyon olup, yoğun bakım izlemi ve mekanik ventilasyon desteğini gerektirebilen bir akciğer ödemi tablosudur. Klinik şüphe duyup erken teşhis edilmesi, doğru yönetim ve solunum desteği tedavisi, hızlı ve tam iyileşme sağlar ve sonuçlar yüz güldürücüdür. Özellikle ekstübasyon işlemi sırasında laringospazm gelişen genç, erişkin ve erkek hastalarda dikkatli olunmalı, yakın takip edilmeli ve akciğer ödemi bulguları gelişirse ayırıcı tanıda mutlaka negatif basınçlı akciğer ödemi tanısının akılda tutulması gerekmektedir. Bu olgumuzda apendektomi operasyonu geçiren genç, erkek hastada, ekstübasyon sonrası gelişen negatif basınçlı akciğer ödeminin tanı, takip ve tedavi yaklaşımları sunulmuştur. |
| 8. | Birt–Hogg–Dubé Sendromlu Nadir Bir Olgu A Rare Case of Birt–Hogg–Dubé Syndrome Selime Kahraman, Nur Simge Kökleş, Tamer Okaydoi: 10.5505/respircase.2025.76259 Sayfalar 107 - 110 Birt-Hogg-Dube' sendromu (BHDS), akciğerde bilateral büller, saç folikülü hamartomları, renal tümörler karakterize sistemik bir hastalıktır. Spontan pnömotoraks ile başvuran 41 yaşında erkek hastamızda renal tümör nedeniyle operasyon öyküsü mevcuttu. Ailesinde pnömotoraks öyküsü olduğu öğrenilmesi üzerine klinik şüphe ile hasta genetik incelemeye yönlendirildi ve sonuçta hastamıza BHDS tanısı konuldu. |
| 9. | Kadın Hastada Astımı Taklit Eden Hamartom: Sıradışı Klinik, Radyolojik ve Patolojik Bulguları ile Olgu Sunumu Hamartoma Mimicking Asthma in A Female Patient: A Case Report with Unusual Clinical, Radiological and Pathological Findingss Yadigar Dila Keş, Cigdem Ozdilekcan, Deniz Doğan, Hale Kivrak, Derya Yenibertizdoi: 10.5505/respircase.2025.37039 Sayfalar 111 - 118 Hamartomlar, solunum yolunun benign tümörleri olup genellikle asemptomatiktir. Endobronşiyal hamartomlar ise nadir görülür ve bronş obstrüksiyonuna neden olarak, persistan solunum semptomları ile atelektazi gibi radyolojik anormalliklere yol açabilir. Sigara kullanmamış, astım tanısı olan 43 yaşındaki kadın hasta; öksürük, balgam ve plevral göğüs ağrısı şikâyetleri ile başvurdu. İlk değerlendirmede toplum kökenli pnömoni ön tanısı ile antibiyotik tedavisi başlandı. Hastanın semptomlarında gerileme olmasına rağmen, akciğer grafisinde atelektazi bulgusu devam ettiğinden toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) yapıldı. Toraks BT'de, sol üst lob bronşunu tıkayan hipodens bir lezyon saptandı. Radyolojik lezyonun işareti doğrultusunda yapılan bronkoskopik incelemede endobronşiyal kitle görüldü ve punch biyopsi alındı. Ancak histopatolojik inceleme tanısal değildi. Sonrasında rijit bronkoskopi eşliğinde eksizyonel biyopsi gerçekleştirildi ve patolojik inceleme sonucunda hamartom tanısı doğrulandı. Bu olgu sunumunda, kalıcı atelektazi ve persistan solunum semptomları ile astımı taklit eden endobronşiyal hamartom tanılı bir hastayı sunmaktayız. |
| 10. | Swyer-James-MacLeod Sendromunun Erişkin Yaşta KOAH ve Pulmoner Emboli ile Karışan Sunumu: Unutulmuş Bir Çocukluk Çağı Hastalığında Tanısal Bir Tuzak - Olgu Sunumu Adult Presentation of Swyer–James–MacLeod Syndrome Masquerading as COPD and Pulmonary Embolism: A Diagnostic Challenge of an Overlooked Childhood Disease - A Case Report Sibel Karakaya, Elif Torun Parmaksız, Eylem Tunçay, Metin Karakayadoi: 10.5505/respircase.2025.29974 Sayfalar 119 - 122 Swyer-James-MacLeod Sendromu (SJMS), genellikle çocukluk çağında viral bronşiolit veya pnömoni gibi enfeksiyöz bir süreci takiben gelişen nadir bir bronkopulmoner hastalıktır. Radyolojik olarak tek taraflı hiperlusent akciğer, azalmış pulmoner vaskülarite ve hava hapsi ile karakterizedir. Klinik olarak öksürük, balgam ve eforla artan dispne gibi semptomlarla prezente olabilir; ancak asemptomatik de seyrederek görüntüleme sırasında tesadüfen saptanabilir. SJMS, pulmoner tromboemboli (PTE) dahil olmak üzere çeşitli akciğer hastalıklarını taklit edebilir. Bu yazıda, polikliniğimizde PTE ön tanısı ile değerlendirilen, ancak detaylı klinik ve radyolojik değerlendirme sonrası SJMS tanısı konulan bir olgu sunulmaktadır. |
| 11. | COVID-19 PCR (+) Yenidoğan Mortalitesi: Olgu Serisi COVID-19 PCR (+) Neonatal Mortality: Case Series Leyla Şero, Nilüfer Okurdoi: 10.5505/respircase.2025.58751 Sayfalar 123 - 132 Bu çalışmanın amacı yenidoğan döneminde Covid-19 nedeniyle ölen beş bebeğin klinik özelliklerini paylaşmaktır. Aralık 2019 ve Ekim 2021 tarihleri arasında Covid-pozitif annenin bebeği olması nedeniyle üçüncü seviye yenidoğan yoğun bakım ünitesine izolasyon için kabul edilen hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Beş olgunun üçü preterm, biri büyük arter transpozisyonu ve biri nekrotizan enterokolit nedeniyle ameliyat edilmişti. Tüm vakalarda solunum sıkıntısı giderek arttı. Hastaların hiçbiri remdesivir, intravenöz immünoglobulin ve steroidlere yanıt vermedi. Yenidoğan döneminde Covid-19 enfeksiyonu, özellikle altta yatan hastalık varlığında, prematürite ve konjenital kalp hastalığı gibi komorbiditelerde ölümcül olabilmektedir. |
| DÜZELTMELER | |
| 12. | Pulmoner Karsinosarkom: Yedi Hastalık Olgu Serisi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Erratum: Pulmonary Carcinosarcoma: A Case Series of Seven Patients and Review of the Literature doi: 10.5505/respircase.2025.70973e Sayfa 133 Makale Özeti | |
| YAZAR İNDEKSI | |
| 13. | Yazar İndeksi Author Index Sayfa 134 Makale Özeti | |
| HAKEM İNDEKSI | |
| 14. | Hakem İndeksi Reviewer Index Sayfa 135 Makale Özeti | |